<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>運命と壁</title>
	<link>http://www.neojacket.com/blog</link>
	<description>パソコンや環境などのちょっとしたニュースやちょっと役立つことを</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 07:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>一部ページが移転</title>
		<description><![CDATA[環境のカテゴリー分けされていたページが全て新しいサイトへと移転となりました。 今後はそちらにて環境問題について記事を書いていきます。また、ライターを募集し、様々な分野を多くの人と関わっていけたらなと考えています。 これか [...]]]></description>
		<link>http://www.neojacket.com/blog/information/2011/06141305.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>鳥インフルエンザなどの病気の拡大には様々な要因が―地球温暖化や生物多様性の減少も</title>
		<description><![CDATA[鳥インフルエンザという言葉をよく耳にするようになりましたよね。日本においても様々な地域で確認されています。そして、日本で発生した鳥インフルエンザの遺伝子配列が99％以上一致していることから、同じ経路からの流入という考えが [...]]]></description>
		<link>http://www.neojacket.com/blog/environment/biodiversity/2011/03061245.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011年02月人気記事</title>
		<description><![CDATA[1位は紙ボトルはペットボトルと入れ替わっていくのか？（2011/02/11）でした。現在広く流通しているペットボトルですが、石油を使用していることから、枯渇する原料を使用していない他に替わる容器があるのでは、という記事で [...]]]></description>
		<link>http://www.neojacket.com/blog/information/2011/02281132.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>スクールバスでインターネット接続をして時間を有効活用</title>
		<description><![CDATA[高校時代を思い返して、スクールバスに乗っている時間を思い出しました。我が通っていたところは、そこまで遠くはなかったものの、片道20分くらいはあったかと思います。そうすると1週間（6日間通学）で240分、すなわち4時間もの [...]]]></description>
		<link>http://www.neojacket.com/blog/computer/hardware/2011/0225730.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>牛にサプリメントを与えて地球温暖化防止？―ゲップを減らしてメタンが減少</title>
		<description><![CDATA[温室効果ガスは二酸化炭素だけでないことは最近ではだんだんと知られてきていることかと思います。その中でもメタンというものはかなりの温室効果があるとされ、二酸化炭素の21倍もの力を持っているとされています。そして、メタンとい [...]]]></description>
		<link>http://www.neojacket.com/blog/environment/global-warming/2011/0222616.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>右折を減らして燃料消費も減少？―対向車を待つ時間とアイドリングがもったいない</title>
		<description><![CDATA[日本において右折というものは、ロスが大きいものです。それは対向車を待つ必要があるからです。対向車が多いとなかなか右折できないですし、もし仮に矢印式信号機があったとしても、かなりの時間を待たなくてはなりません。時間がかかる [...]]]></description>
		<link>http://www.neojacket.com/blog/environment/ecology/2011/0219554.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>インターネット検索で頭を使おう―インターネットで読書よりも脳を活性化！</title>
		<description><![CDATA[インターネットと読書はどっちをすべき？ まあ、どちら側の答えも出るでしょう。この記事では、どちらがいいか、という答えを出す目的ではなく、インターネットを使用することによって、脳に良い影響を与えるという情報を紹介したいと思 [...]]]></description>
		<link>http://www.neojacket.com/blog/computer/internet/2011/0218452.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>高高度における飛行風力発電―世界の電気需要量よりも格段に多い風力資源</title>
		<description><![CDATA[最近風力発電を設置しようという流れが生まれてきています。しかし、電力供給が不安定であったり、人体への影響があるという懸念も示されており、順調に設置が進められているわけではないようです。その問題の全てとはいきませんが、一部 [...]]]></description>
		<link>http://www.neojacket.com/blog/environment/energy/2011/0216522.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>新たな南北問題？―大気中の二酸化炭素が北から南へ大量移動</title>
		<description><![CDATA[経済的な問題で取り上げられている南北問題。現代では環境問題に関する南北問題も浮上してきました。そして、気象研究所と国立環境研究所によって、大気中の二酸化炭素における南北問題も存在することが判明しました。 ＣＯ２　北半球か [...]]]></description>
		<link>http://www.neojacket.com/blog/environment/global-warming/2011/02161225.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>日本人の生活スタイルを世界中で実施したら地球が2.3個必要―年間1,380万トンの食料廃棄物をどうするか</title>
		<description><![CDATA[日本人の生活スタイルというものは、環境に大きな負荷を与えています。もし仮に全世界の人々が日本人と同じ生活を送ったとしたら、どうなるか。地球のキャパオーバーになります。日本人の生活スタイルを全世界の人々がするとしたら、地球 [...]]]></description>
		<link>http://www.neojacket.com/blog/environment/food-problem/2011/02151082.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

